牡馬牝馬クロス†
牡馬クロスは図の青色のところで発生させると効果を上昇させることが可能。
牝馬クロスは図の赤色のところで発生させると効果を上昇させることが可能。
牝馬クロスの図の黄色のところで発生させるとさらに効果を高めることが可能。
牡馬クロス†
| 牡馬クロス | 効果 |
| 牝馬クロス | 効果 |
| Abernant | スピードF 早熟F |
| Ack Ack | スタミナD |
| Ahonoora | スピードE |
| Alcide | スタミナD 晩成D |
| Alibhai | 体質C ダートD |
| Alleged | 根性D |
| Alycidon | スタミナB 体質D |
| Alydar | パワーE 根性E |
| Aureole | ステイE 気性-B |
| Big Game | ステイF |
| Blenheim | ステイF |
| Blue Larkspur | ステイF |
| Blue Peter | 体質C |
| Blushing Groom | 根性D 気性-D |
| Bois Roussel | スタミナB 体質D |
| Bold Reason | スピードE |
| Bold Ruler | スピードD ダートD |
| Boldnesian | スピードE |
| Brantome | スタミナB 根性E |
| Buckpasser | パワーD ダートD |
| Bull Dog | スピードE |
| Bull Lea | ステイF 体質D |
| Bull Page | 根性E |
| Busted | ステイF 晩成D |
| Caerleon | スピードD 早熟F |
| Caro | ステイF 早熟F |
| Court Martial | パワーD |
| Crafty Admiral | スピードE |
| Crepello | スタミナB |
| Crimson Satan | スピードF 早熟F |
| Damascus | パワーE ダートD |
| Dante | パワーD |
| Danzig | スピードE 早熟E |
| Djebel | スピードE |
| Donatello | ステイF |
| Double Jay | 体質D |
| Fair Trial | パワーE |
| Fairway | スタミナB ステイF |
| Fleet Nasrullah | スピードE 早熟F |
| Forli | ステイF スタミナB |
| Gainsborough | スタミナB |
| Gallant Man | ステイE 気性-D |
| Graustark | 根性E 気性-B |
| Grey Sovereign | スピードD 気性-B |
| Habitat | スピードD 早熟D |
| Hail to Reason | ステイF |
| Halo | パワーF スピードF |
| Hasty Road | スタミナD ダートD |
| Herbager | スタミナB 晩成F |
| His Majesty | パワーE 気性-B |
| Hoist the Flag | スタミナD |
| In Reality | スピードE ダートD |
| Intent | 体質C |
| Intentionally | スピードF パワーE |
| Khaled | 体質C ダートD |
| Klairon | スピードF |
| Le Fabuleux | スタミナD 晩成F |
| Luthier | スピードF 早熟F |
| Lyphard | パワーD |
| Mahmoud | スピードD |
| Menow | スピードE |
| Migoli | スタミナD |
| Milesian | スピードF 早熟F |
| Mill Reef | ステイE 根性E |
| Mossborough | 体質D ダートD |
| Mr.Prospector | スピードF 早熟F |
| My Babu | スピードE |
| Nashua | ステイE スタミナB |
| Nearco | スピードF 根性E |
| Nearctic | 体質D 早熟F |
| Never Bend | ステイF スタミナB |
| Never Say Die | 根性E 晩成F |
| Nijinsky | ステイE スピードF |
| Nureyev | スピードD |
| Owen Tudor | スピードD |
| Palestine | スピードF |
| Persian Gulf | パワーF ダートD |
| Petition | スピードF 根性E |
| Pharis | スピードF |
| Pharos | スピードE ステイF |
| Precipitation | スタミナD |
| Prince Bio | スピードE ダートD |
| Prince Chevalier | スタミナB |
| Prince John | ステイF 根性E |
| Princely Gift | スピードE 早熟E |
| Princequillo | 根性E 体質D |
| Raise a Native | スピードE 根性-F |
| Raja Baba | スピードF ダートD |
| Red God | 根性D 気性-B |
| Relic | スタミナB |
| Riverman | ステイF |
| Roberto | パワーF スタミナB |
| Rockefella | スタミナB 根性E |
| Roman | ステイF ダートD |
| Round Table | ステイE 気性-B |
| Royal Charger | 根性E |
| Sadler's Wells | スタミナB ステイF |
| Sanctus | スピードF 気性-D |
| Sea-Bird | ステイF |
| Seattle Slew | スピードE 早熟F |
| Secretariat | パワーE 根性-F |
| Sharpen Up | パワーD |
| Sicambre | 根性E 気性-D |
| Sir Gallahad | ステイF 根性E |
| Sir Gaylord | スピードD ステイF |
| Sir Ivor | パワーE |
| Solario | スタミナD |
| Spy Song | スピードF 早熟F |
| Star Kingdom | スピードF 早熟F |
| Swaps | スピードF ダートD |
| Tantieme | スタミナD |
| Teddy | スピードE パワーF |
| The Axe | 根性E |
| Tom Fool | スピードF スタミナD |
| Tom Rolfe | ステイE 晩成E |
| Tourbillon | スピードE ステイF |
| Tudor Melody | スピードF |
| Tudor Minstrel | スピードD 根性-F |
| Turn-to | ステイF 体質F |
| Vaguely Noble | 根性E スタミナB |
| Victoria Park | ステイF |
| Vieux Manoir | スタミナD |
| War Admiral | パワーE ダートD |
| War Relic | スタミナB ダートD |
| What a Pleasure | スピードF |
| Wild Risk | 根性E |
| Worden | スタミナB |
| ヴィエナ | スタミナD 晩成F |
| ヴィミー | スタミナD 根性-F |
| ヴェンチア | 根性E パワーF |
| エタン | 体質C |
| オンリーフォアライフ | スタミナD 晩成F |
| ガーサント | スピードF 気性-D |
| カンパラ | スピードF |
| サンデーサイレンス | 根性D 気性-D |
| シルバーシャーク | スピードF 早熟F |
| ゼダーン | スピードF |
| セダン | 体質D |
| セントクレスピン | スタミナD 晩成F |
| ダイオライト | ステイF |
| ダンディルート | スピードF |
| チャイナロック | 体質D ダートD |
| テスコボーイ | スピードF 根性E |
| トウショウボーイ | スピードE |
| ネヴァービート | パワーF 体質D |
| ノーザンテースト | 根性E |
| パーソロン | スピードF 根性E |
| ヒンドスタン | ステイF スタミナB |
| フォルティノ | スタミナD |
| プリメロ | 体質D |
| ボールドラッド | ダートD 根性E |
| マルゼンスキー | スピードF スタミナB |
| ライジングフレーム | 体質D 根性-F |
| リマンド | 根性E スタミナD |
牝馬クロス†
| 牝馬クロス | 効果 |
| 牝馬クロス | 効果 |
| Almahmoud | スピードE 根性E |
| Aspidistra | スピードB 根性E |
| Ballade | スタミナB 根性D スピードF |
| Best in Show | スピードB 根性E |
| Fall Aspen | スピードB 根性D |
| Flaming Page | スタミナB 根性D スピードF |
| Flaming Top | ステイD 根性D スピードF |
| Foreseer | スピードB 根性D 早熟F |
| Gay Missile | スピードB 根性D |
| Glamour | ステイE 根性E スピードF |
| Glorious Song | パワーD 根性E スピードF |
| Highclere | ステイD 根性E スピードF |
| Intriguing | 体質D 根性D スピードF |
| Lady Angela | ステイF 根性E スピードF |
| Lady Be Good | パワーD 根性E スピードF |
| Lalun | スタミナB 根性E スピードF |
| Little Hut | スピードB 根性D |
| Milan Mill | ステイD 根性E スピードF |
| Miss Carmie | スピードD 根性E ダートD |
| Misty Morn | 体質D 根性D スピードF |
| Natalma | パワーE 根性E スピードF |
| Native Partner | スピードD 根性E パワーF |
| Nile Lily | 体質D 根性E スピードF |
| Pacific Princess | ステイD 根性D スピードF |
| Plucky Liege | ステイD 根性E スタミナB |
| Pocahontas | ステイD 根性D スピードF |
| Portage | スピードB 根性D |
| Rascal Rascal | パワーD 根性E スピードF |
| Royal Statute | ステイD 根性D スピードF |
| Runaway Bride | スピードB 根性E |
| Sex Appeal | パワーD 根性E スピードF |
| Somethingroyal | ステイD 根性D ダートD |
| Special | ステイF 根性E スピードF |
| Tamerett | 体質D 根性D スピードF |
| Thong | パワーE 根性E スピードF |
| Where you lead | スタミナB 根性D スピードF |
| クリアアンバー | 気性B 根性E スピードF |
| シェリル | スタミナB 根性D 晩成F |
| シラオキ | スピードB 根性D |
| スターロッチ | スピードB 根性E 早熟F |
| スワンズウッドグローヴ | スピードB 根性D |
| ソシアルバターフライ | パワーD 根性E スピードF |
| ダリア | ステイD 根性E 体質D |
| パーソナルエンスン | ステイD 根性E パワーF |