TRA賞を受賞するためには、各G1レース毎に格付けされており 格の高い海外レースなどを勝てばポイントが高く 性齢や内国産馬といったことでもポイントが異なるG1もあり 1年間でポイント計算され、TRA賞の各部門の受賞最低ポイントが設定されています。
| TRA賞エントリー条件 | ||
|---|---|---|
| 部門 | エントリー条件 | ポイント |
| 年度代表馬 | 3歳以上 | 4 |
| 最優秀4歳以上牡馬 | 4歳以上牡馬・セン馬 | 3 |
| 最優秀4歳以上牝馬 | 4歳以上牝馬 | 3 |
| 最優秀3歳牡馬 | 3歳牡馬・セン馬 | 3 |
| 最優秀3歳牝馬 | 3歳牝馬 | 3 |
| 最優秀2歳牡馬 | 2歳牡馬・セン馬 | 2 |
| 最優秀2歳牝馬 | 2歳牝馬 | 2 |
| 最優秀短距離馬 | 3歳以上 | 4 |
| 最優秀父内国産馬 | 3歳以上の![]() |
3 |
| 最優秀ダートホース | 3歳以上 | 2 |
| 特別賞 | 3歳以上 ※ どの部門にも選ばれなかった馬 | 5 |
| ポイント対象レース | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース | 代 表 | 牡 4 |
牝 4 |
牡 3 |
牝 3 |
牡 2 |
牝 2 |
短 距 離 |
![]() |
D i r t |
| 朝日杯FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪神JF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 全日本2歳優駿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BCジュベナイル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BCJフィリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜花賞[D] | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| オークス[D]/秋華賞[D] | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| NHKマイルカップ[C] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 高松宮記念[D]/安田記念[C]/スプリンターズS[D]/マイルCS[C] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| フェブラリーS[D]/マイルCS南部杯[D]/JBCスプリント[D] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| JCダート[C]/川崎記念[D]/帝王賞[D]/JCダートダービー[D] JBCクラシック[D]/ダービーGP[D]/東京大賞典[D]/かしわ記念[D] |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| エリザベス女王杯[D] | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| BCディスタフ[A] | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| BCフィリー&メアターフ[A] | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 皐月賞[C]/菊花賞[C] | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ムーランドロンシャン賞[A] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| アベイドロンシャン賞[A] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| ドバイデューティフリー[A] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 天皇賞(春)[B]/天皇賞(秋)[B]/宝塚記念[C]/有馬記念[B] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ゴールデンシャヒーン[A] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| ケンタッキーオークス[A] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ヴェルメイユ賞[A] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 日本ダービー[B] | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ケンタッキーダービー[S] | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| ジャパンカップ[A]/ドバイシーマクラシック[A] クイーンエリザベスII世C[A]/香港カップ[A] |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| BCスプリント[A] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| BCマイル[A] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| BCターフ[S] | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 凱旋門賞[S] | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| BCクラシック[S] | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| ドバイワールドカップ[S] | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| レース | 代 表 | 牡 4 |
牝 4 |
牡 3 |
牝 3 |
牡 2 |
牝 2 |
短 距 離 |
![]() |
D i r t |
クラシフィケーションは、算出項目があり ・クラスポイント(500万下/1000万下/1600万下/OP)ポイント ・レコードポイント ・レースポイント ・先着率ポイント(出走したレースの頭数/レースでの着順/出走したレース総数を基に)から算出されています。
| クラシフィケーション算出項目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラスポイント | ||||
| 年齢 | 500万下 | 1000万下 | 1600万下 | オープン |
| 2歳 | 80 | ― | ― | 90 |
| 3歳以上 | ― | 70 | 80 | 90 |
| レコードポイント | |
|---|---|
| 年齢 | レコードポイント |
| 2歳&明け3歳 | 1 |
| 3歳&明け4歳以上 | 2 |
| レースポイント ※ 対象レースのG1は別表アルファベットで表記 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 着順 | GI | GII | GIII | OP | 500万下 | |||
| 2歳&明け3歳 | 1着 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | |||
| 2着 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 3着 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 年齢 | 着順 | GI[S] | GI[A] | GI[B] | GI[C] | GI[D] | GII | GIII | OP |
| 3歳&明け4歳以上 | 1着 | 25 | 20 | 17 | 14 | 12 | 8 | 5 | 2 |
| 2着 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
| 3着 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |

| 先着率ポイント | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 先着率 | 年間対戦頭数 | |||||||
| 100以上 | 99〜80 | 79〜65 | 64〜50 | 49〜40 | 39〜30 | 29以下 | |||
| 2歳&明け3歳 | 100% | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| 95%以上 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 94〜90% | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 89〜85% | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 84〜80% | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年齢 | 先着率 | 年間対戦頭数 | |||||||
| 200以上 | 199〜150 | 149〜125 | 124〜100 | 99〜80 | 79〜65 | 64〜30 | 29以下 | ||
| 3歳&明け4歳以上 | 100% | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 95%以上 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 94〜90% | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 89〜85% | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 84〜80% | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
