| 分類 | 条件 |
|---|---|
| 売却 | GIレースで勝ったことがある場合。 |
| 当て馬 | 気性○以上、体質・音反応・負けん気が―以上の牡馬。 |
| 乗馬 | 体質○以上、音反応・負けん気・脚元が―以上。 牡馬は気性○以上、セン馬は気性―以上。 |
| 誘導馬 | 重賞勝ちのある白毛または芦毛でセン馬。 |
| 殿堂入り | 一定条件(下記参照) |
| 種牡馬 | 星岡厩舎以外の場合 GIを4勝以上 GIを3勝(2歳GIを除く) ドバイワールドカップor凱旋門賞orBCクラシックorBCターフorケンタッキーダービーの中で勝利 |
| 星岡厩舎所属の場合 ●「繁殖SP+繁殖STY」or「繁殖SP+繁殖ST」or「繁殖SP」がかなり高い馬 ●「繁殖SP+繁殖STY」or「繁殖SP+繁殖ST」or「繁殖SP」が非常に高い馬 |
| 分類 | 条件 |
|---|---|
| 売却 | 条件無し。 |
| 繁殖牝馬 | 牧場に空きがある。 |
| GIを4勝以上 |
| GIを1勝以上で獲得総賞金10億円以上 |
| GIを1勝以上で全10戦以上無敗 |
| 下記対象GIレースから3勝以上 |
| NHKマイルC | 天皇賞(秋) | ケンタッキーオークス |
| 皐月賞 | エリザベス女王杯 | ケンタッキーダービー |
| 天皇賞(春) | ジャパンC | ヴェルメイユ賞 |
| オークス | ジャパンCダート | 凱旋門賞 |
| 日本ダービー | 有馬記念 | BCクラシック |
| 宝塚記念 | ドバイデューティフリー | BCターフ |
| 秋華賞 | ドバイシーマクラシック | BCディスタフ |
| 菊花賞 | ドバイワールドC | 香港C? |
※5の攻略本に詳細が無いため4の転用です。香港Cには?を付けてあります。