通常のクロスと同様に血量が濃すぎないように注意して発生させます。 特殊クロス対象馬がクロスを発生させるので 5代血統表内に指定産駒だけでなく特殊クロス対象馬が蚊帳の外に出ないようにします。 指定産駒がクロスすると牡馬クロスになるので、必ず異なる指定産駒を血統に盛り込みます。
特殊クロスを発生させた回数に応じて、高い効果が出やすくなる通称「特殊クロスのカウントアップ理論」。 成立させた特殊クロス毎に回数が継続的にカウントが蓄積されていくので、 最終的には特殊クロスの効果を最大限に高めるために、有効そうな特殊クロスに的を絞り 当然リセットすれば戻ったところまでのカウント数になるため年数を刻む必要がある。 これそのものの効果は大きくない(はず)
| 特殊クロス対象馬 | 指定産駒 | 位置 |
|---|---|---|
| Northern Dancer | Danzig Nijinsky Sadler's Wells Lyphard Nureyev ノーザンテースト | ![]() |
| Native Dancer | Exclusive Native(孫) Mr.Prospector(孫) エタン Alydar(孫) Natalma | |
| Ribot | Graustark His Majesty Tom Rolfe | |
| Nasrullah | Bold Ruler Nashua Princely Gift Grey Sovereign Never Bend Red God | |
| Hyperion | Aureole Rockefella Khaled Alibhai Forli(孫) Lady Angela Owen Tudor |
| Northern Dancer | ||
| 組み合わせ | 効果 | |
| 両親が経由している指定産駒 | Danzig、Nijinsky、Nureyev | スピードB、ステイF、根性F |
| 3頭すべてが指定産駒ではない場合 | 根性F | |
| Nasrullah | ||
| 組み合わせ | 効果 | |
| 両親が経由している指定産駒 | BoldRuler、GreySovereign、PrincelyGift | スピードA,気性-F |
| 3頭すべてが指定産駒ではない場合 | スピードE~F パワー・ステイ・スタミナS※、根性A※ | |
※はMAX~MINの範囲で示された効果の中で、MAXの効果が現れたときにのみ、起こる効果。
| Native Dancer | ||
| 組み合わせ | 効果 | |
| 両親が経由している指定産駒 | Natalma、Alydar、エタン | スピードD、パワーD、根性D |
| 3頭すべてが指定産駒ではない場合 | スピードD~E スピード・パワーS※、根性A※ | |
※はMAX~MINの範囲で示された効果の中で、MAXの効果が現れたときにのみ、起こる効果。
| Hyperion | ||
| 組み合わせ | 効果 | |
| 両親が経由している指定産駒 | Alibhai、Forli、Khaled | 体質B、ダートD、スタミナD |
| Rockefella、Forli、LadyAngela | ステイB、スタミナD | |
| Aureole、Forli、LadyAngela | ステイA、スタミナF | |
| 3頭すべてが指定産駒ではない場合 | スタミナE~F スピード・パワー・ステイ・スタミナS※、根性A※ | |
※はMAX~MINの範囲で示された効果の中で、MAXの効果が現れたときにのみ、起こる効果。
| Ribot | ||
| 組み合わせ | 効果 | |
| 両親が経由している指定産駒 | Graustark、HisMajesty、TomRolfe | ステイA、気性-D、晩成F |
| 3頭すべてが指定産駒ではない場合 | ステイE~F ステイS※、スタミナA※、根性A※ | |
※はMAX~MINの範囲で示された効果の中で、MAXの効果が現れたときにのみ、起こる効果。
| Northern Dancer | ||||||
| スピード | パワー | ステイ | スタミナ | 根性 | 配合後の5代血統表の成立条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強 | SSS~D | SS~D | SS~D | SSS~B | S~F | アにDanzig、イにNijinsky ウにNureyev、エにSadler's Wellsが配置 |
| 中 | SS~D | S~D | S~D | SS~B | A~F | 強と同じ指定産駒の4頭が 4種類必ずアイウエの位置で揃うこと。 4頭がアイウエ内での配置関係は自由。 |
| 弱 | S~D | S~D | S~D | S~B | A~F | 強の条件となっている4頭の指定産駒が、 父側と母側に2頭ずつ配置されれば良い。 |
| Nasrullah | |||||||
| スピード | パワー | ステイ | スタミナ | 根性 | 気性 | 配合後の5代血統表の成立条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強 | SSS~C | SS~D | SS~D | SSS~B | S~F | -SSS~影響なし | アにPrincely Gift、イにNever Bend ウにBoldRuler、エにNashuaが配置 |
| 中 | SS~D | S~D | S~D | SS~B | A~F | -SSS~影響なし | 強と同じ指定産駒の4頭が 4種類必ずアイウエの位置で揃うこと。 4頭がアイウエ内での配置関係は自由。 |
| 弱 | S~D | S~D | S~D | S~B | A~F | -SS~影響なし | 強の条件となっている4頭の指定産駒が、 父側と母側に2頭ずつ配置されれば良い。 |
| Hyperion | ||||||
| スピード | パワー | ステイ | スタミナ | 根性 | 配合後の5代血統表の成立条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱 | S~D | S~D | S~D | S~B | A~F | 指定産駒が、 父側と母側に2頭ずつ配置されれば良い。 |
