Last-modified: 2008-02-22 (金) 00:46

価格テーブル

価格決定要素は基本6大能力
〔スピード〕〔スタミナ〕〔パワー〕〔ステイ〕〔気性〕〔根性〕ですが〔脚質〕〔体質〕で価格補正があります。
下記価格表は補正を含んでいません。
あくまで目安なので先読み売却という活用方法には注意してください。

価格テーブル〔牡馬〕
成長型入厩 Lv10 Lv9 Lv8 Lv7 Lv6 Lv5 Lv4 Lv3 Lv2 Lv1
超早熟  
5600 5400 5200 4900 4800 4500 4300 4000 3900 3600
早熟  
4700 4400 4300 4100 3900 3700 3600 3300 3200 3000
持続  
4200 4000 3900 3700 3500 3300 3200 3000 2800 2700
普通&爆発A 4月 3800 3600 3500 3300 3200 3000 2800 2700 2500 2400
5月 4000 3800 3600 3500 3300 3200 3000 2800 2600 2400
6月 4100 4000 3800 3600 3400 3200 3100 2900 2800 2600
成長型入厩 Lv10 Lv9 Lv8 Lv7 Lv6 Lv5 Lv4 Lv3 Lv2 Lv1
やや遅 4月 3400 3200 3100 2900 2800 2700 2500 2400 2200 2000
5月 3600 3400 3200 3100 2900 2800 2600 2500 2400 2200
6月 3700 3600 3400 3200 3100 2900 2800 2600 2400 2300
7月 3900 3700 3600 3400 3200 3100 2900 2800 2600 2400
成長型入厩 Lv10 Lv9 Lv8 Lv7 Lv6 Lv5 Lv4 Lv3 Lv2 Lv1
晩成&爆発B 5月 3100 3000 2800 2700 2600 2400 2300 2200 2000 1900
6月 3200 3100 2900 2800 2700 2500 2400 2200 2100 2000
7月 3300 3200 3000 2800 2700 2600 2400 2300 2100 2000
8月 3400 3200 3100 2900 2800 2700 2500 2400 2200 2000
9月 3500 3300 3200 3000 2800 2700 2600 2400 2300 2100
10月 3600 3400 3200 3100 2900 2800 2600 2500 2400 2200
成長型入厩 Lv10 Lv9 Lv8 Lv7 Lv6 Lv5 Lv4 Lv3 Lv2 Lv1
超晩成 6月 2700 2600 2400 2400 2200 2100 2000 1900 1700 1600
7月 2800 2700 2500 2400 2300 2200 2000 1900 1800 1600
8月 2800 2800 2600 2500 2400 2200 2100 2000 1900 1700
9月 2900 2800 2700 2600 2400 2300 2200 2000 1900 1800
10月 3000 2900 2800 2600 2500 2400 2200 2100 2000 1900
11月 3100 3000 2800 2700 2600 2400 2300 2200 2000 1900
12月 3200 3100 2900 2800 2700 2500 2400 2200 2100 2000

価格テーブル〔牝馬〕
成長型入厩 Lv10 Lv9 Lv8 Lv7 Lv6 Lv5 Lv4 Lv3 Lv2 Lv1
超早熟  
5500 5200 4900 4700 4400 4100 3900 3600 3300 3100
早熟  
4400 4300 4000 3800 3600 3400 3200 2900 2800 2500
持続  
4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200
普通&爆発A 4月 3500 3300 3100 2900 2800 2600 2400 2300 2100 2000
5月 3600 3500 3300 3100 2900 2800 2600 2400 2200 2000
6月 3900 3600 3500 3300 3100 2900 2800 2500 2400 2200
成長型入厩 Lv10 Lv9 Lv8 Lv7 Lv6 Lv5 Lv4 Lv3 Lv2 Lv1
やや遅 4月 2900 2800 2700 2500 2400 2200 2100 2000 1800 1600
5月 3200 3000 2800 2700 2500 2400 2200 2000 1900 1800
6月 3300 3200 3000 2800 2700 2500 2400 2200 2000 1900
7月 3600 3400 3200 3000 2800 2700 2500 2400 2200 2000
成長型入厩 Lv10 Lv9 Lv8 Lv7 Lv6 Lv5 Lv4 Lv3 Lv2 Lv1
晩成&爆発B 5月 2700 2500 2400 2300 2100 2000 1900 1700 1600 1500
6月 2800 2600 2400 2400 2200 2000 2000 1800 1600 1600
7月 2800 2700 2600 2400 2300 2100 2000 1900 1700 1600
8月 2900 2800 2700 2500 2400 2200 2100 2000 1800 1600
9月 3100 2900 2800 2600 2400 2300 2100 2000 1900 1700
10月 3200 3000 2800 2700 2500 2400 2200 2000 1900 1800
成長型入厩 Lv10 Lv9 Lv8 Lv7 Lv6 Lv5 Lv4 Lv3 Lv2 Lv1
超晩成 6月 2100 2000 2000 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200
7月 2200 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1300 1200
8月 2400 2200 2100 2000 1900 1800 1600 1600 1400 1300
9月 2400 2400 2200 2100 2000 1900 1700 1600 1500 1400
10月 2500 2400 2300 2200 2000 1900 1800 1600 1600 1400
11月 2700 2500 2400 2300 2100 2000 1900 1700 1600 1500
12月 2800 2600 2400 2400 2200 2000 2000 1800 1600 1600

 
 

Top/ダビつく2/価格テーブル

トップ   編集 凍結解除 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2008-02-22 (金) 00:46