|
Last-modified: 2008-02-23 (土) 00:46
成長ピーク
育成コメント
タイプ | コメント |
---|
タイプ | コメント |
---|
超早熟 | 馬体はすっかり完成してるみてえだな 今すぐレースに |
---|
早熟 | 仕上がりの良さが目立つな 早い時期にデビュー |
---|
持続 | なかなかの仕上がりを見せてるな そこそこ早いうちにデビュー |
---|
普通・爆発A | 3歳になってからメキメキと力をつけそうだな 本格化するのは4歳の春 |
---|
やや遅 | 3歳から4歳にかけて力をつけそうだな 本格化するのは4歳の秋 |
---|
晩成・爆発B | まだ少し幼さが残ってるようだな まいと同じでまだまだ子供 |
---|
超晩成 | まだオッパイを欲しがってるんだぜ この分じゃあデビューは遅く |
---|
ピーク時期一覧
タイプ | SP完成 | SP下降 | ST完成 |
---|
タイプ | SP完成 | SP下降 | ST完成 |
---|
超早熟 | 2歳11月 | 3歳4月 | 2歳11月 |
---|
早熟 | 3歳4月 | 3歳11月 | 3歳4月 |
---|
持続 | 3歳10月 | 4歳10月 | 3歳10月 |
---|
普通 | 4歳4月 | 5歳3月 | 3歳10月 |
---|
爆発A | 4歳9月 | 5歳2月 | 3歳10月 |
---|
やや遅 | 4歳9月 | 5歳8月 | 3歳10月 |
---|
晩成 | 5歳1月 | 6歳1月 | 3歳10月 |
---|
爆発B | 5歳6月 | 6歳1月 | 3歳10月 |
---|
超晩成 | 5歳7月 | 6歳8月 | 3歳10月 |
---|
|