Home
Top
Bottom
ダビつく5/ニックス
をテンプレートにして作成
【ダビつく攻略Wiki】-game-syo.com
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#menu(ダビつく5Menu)
* ニックス [#x32b0623]
----
#contents
----
** 牝馬視点ニックス [#w6455587]
|~ 母の系統|~ 父の系統|~ 分類|~ SP|~ PW|~ 繁殖&br;STY|~ ...
|LEFT:|BGCOLOR(#cfc):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CEN...
|~ エルバジェ|ノーザンテースト|中|━|━|D|D|D|D|D|
|~ サドラーズウェルズ|ゼダーン|弱|━|━|F|F|B|D|F|
|~ サドラーズウェルズ|ダンテ|強|F|━|B|B|F|D|A|
|~ サドラーズウェルズ|ミスタープロスペクター|弱|━|━|F|F|D...
|~ ストームバード|ヘイロー|弱|F|D|F|F|━|D|D|
|~ ゼダーン|ヘイロー|中|F|━|D|D|━|F|D|
|~ ダンチヒ|ダンテ|強|F|━|B|B|F|D|A|
|~ ダンチヒ|ボールドルーラー|弱|━|F|F|F|D|D|D|
|~ ダンチヒ|レイズアネイティヴ|弱|F|F|F|F|D|D|F|
|~ ダンチヒ|ロベルト|中|━|F|D|D|A|F|F|
|~ ダンテ|サドラーズウェルズ|弱|━|━|F|F|D|D|F|
|~ ダンテ|ニジンスキー|弱|F|━|F|F|D|D|D|
|~ テディ|ニジンスキー|中|━|━|D|D|D|D|D|
|~ テディ|ノーザンダンサー|強|━|F|B|B|A|B|D|
|~ テディ|ノーザンテースト|中|F|━|D|D|D|D|D|
|~ テディ|ヒムヤー|強|F|F|B|B|D|F|A|
|~ テディ|ボールドルーラー|中|━|F|D|D|D|D|B|
|~ トゥルビヨン|ニジンスキー|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|~ トゥルビヨン|プリンスリーギフト|弱|━|F|F|F|━|D|D|
|~ トゥルビヨン|リファール|中|━|━|D|D|A|D|D|
|~ トゥルビヨン|レッドゴッド|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|BGCOLOR(#777):COLOR(#FFF):CENTER:SIZE(15):''母の系統''|B...
|~ ニジンスキー|サーゲイロード|弱|━|F|F|F|D|D|F|
|~ ニジンスキー|ゼダーン|中|━|━|D|D|A|D|F|
|~ ニジンスキー|ダンテ|強|F|━|B|B|F|D|A|
|~ ニジンスキー|トゥルビヨン|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|~ ニジンスキー|フォルティノ|弱|F|F|F|F|D|D|F|
|~ ニジンスキー|プリンスリーギフト|弱|F|F|F|F|━|D|D|
|~ ニジンスキー|ヘイロー|中|━|F|D|D|D|A|D|
|~ ニジンスキー|ロベルト|中|━|F|D|D|A|D|F|
|~ ヌレイエフ|ボールドルーラー|弱|━|F|F|F|D|D|D|
|~ ヌレイエフ|ミスタープロスペクター|弱|━|F|F|F|D|D|D|
|~ ネイティヴダンサー|エルバジェ|中|━|━|D|D|D|D|D|
|~ ネヴァーベンド|サーゲイロード|弱|━|F|F|F|D|D|D|
|~ ネヴァーベンド|ハイペリオン|中|━|F|D|D|D|D|D|
|~ ネヴァーベンド|フェアウェイ|強|F|━|B|B|D|D|B|
|~ ネヴァーベンド|マンノウォー|中|F|F|D|D|D|D|D|
|~ ネヴァーベンド|リファール|弱|F|F|F|F|━|D|D|
|~ ノーザンダンサー|テディ|中|━|F|D|D|D|D|A|
|~ ノーザンダンサー|フェアウェイ|強|F|━|B|B|D|D|B|
|~ ノーザンダンサー|フォルティノ|弱|F|F|F|F|D|D|F|
|~ ノーザンダンサー|プリンスリーギフト|弱|━|F|F|F|━|D|D|
|~ ノーザンダンサー|ヘイロー|中|━|F|D|D|A|D|D|
|~ ノーザンダンサー|ミスタープロスペクター|弱|━|F|F|F|D|D...
|~ ノーザンダンサー|リボー|中|━|F|D|D|D|D|B|
|~ ノーザンダンサー|ロベルト|中|━|F|D|D|A|D|D|
|~ ノーザンテースト|サーゲイロード|弱|F|F|F|F|D|D|D|
|~ ノーザンテースト|ゼダーン|中|━|━|D|D|A|D|F|
|~ ノーザンテースト|ファイントップ|中|━|━|D|D|D|D|D|
|~ ノーザンテースト|フォルティノ|弱|F|━|F|F|F|D|A|
|~ ノーザンテースト|プリンスリーギフト|弱|F|F|F|F|━|D|D|
|BGCOLOR(#777):COLOR(#FFF):CENTER:SIZE(15):''母の系統''|B...
|~ ハイペリオン|ニジンスキー|中|━|F|D|D|D|D|D|
|~ ハイペリオン|ネヴァーベンド|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|~ ハイペリオン|ミスタープロスペクター|弱|F|F|F|F|D|D|B|
|~ ファイントップ|プリンスリーギフト|弱|━|F|F|F|━|D|D|
|~ ファイントップ|ヘイロー|中|━|F|D|D|D|D|D|
|~ フェアウェイ|ダンチヒ|中|F|━|D|D|D|D|D|
|~ フェアウェイ|ネヴァーベンド|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|~ フェアウェイ|ノーザンダンサー|中|━|F|D|D|D|D|D|
|~ フェアウェイ|ファラリス|中|F|F|D|D|D|D|B|
|~ フォルティノ|ノーザンダンサー|弱|━|F|F|F|D|D|F|
|~ フォルティノ|ミスタープロスペクター|中|F|━|D|D|D|D|D|
|~ フォルティノ|ロベルト|中|F|F|D|D|D|D|D|
|~ ブランドフォード|ハイペリオン|中|━|F|D|D|F|D|B|
|~ ブランドフォード|ヒムヤー|強|F|F|B|B|D|F|A|
|~ ブランドフォード|マイバブー|中|F|━|D|D|D|D|D|
|~ ブランドフォード|レッドゴッド|中|F|━|D|D|D|D|D|
|~ プリンスリーギフト|エルバジェ|中|━|━|D|D|D|D|D|
|~ プリンスリーギフト|トゥルビヨン|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|~ プリンスリーギフト|ノーザンダンサー|中|F|F|D|D|D|D|D|
|~ プリンスリーギフト|ノーザンテースト|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|~ ボールドルーラー|ダンチヒ|弱|F|F|F|F|D|D|F|
|~ ボールドルーラー|テディ|中|━|F|D|D|D|D|A|
|~ ボールドルーラー|ヌレイエフ|弱|F|F|F|F|D|D|F|
|~ ボールドルーラー|フォルティノ|弱|F|F|F|F|D|D|F|
|~ ボールドルーラー|ヘイロー|弱|━|F|F|F|D|D|D|
|~ ボールドルーラー|マンノウォー|中|F|F|D|D|D|D|D|
|~ ボールドルーラー|リファール|弱|━|F|F|F|D|D|D|
|~ ボールドルーラー|ロベルト|弱|━|F|F|F|D|D|F|
|BGCOLOR(#777):COLOR(#FFF):CENTER:SIZE(15):''母の系統''|B...
|~ マンノウォー|ネヴァーベンド|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|~ マンノウォー|ヒムヤー|中|F|F|D|D|D|F|D|
|~ ミスタープロスペクター|ストームバード|弱|F|D|F|F|D|━|F|
|~ ミスタープロスペクター|ヒムヤー|中|F|F|D|D|D|F|D|
|~ ミスタープロスペクター|ヘイロー|弱|━|F|F|F|━|D|D|
|~ ミスタープロスペクター|ボールドルーラー|弱|F|F|F|F|F|B...
|~ ミスタープロスペクター|マイバブー|中|━|━|D|D|D|D|D|
|~ リファール|ネヴァーベンド|弱|━|F|F|F|D|D|F|
|~ リファール|ヘイロー|中|━|F|D|D|D|A|D|
|~ リボー|ブランドフォード|中|F|━|D|D|D|D|D|
|~ リボー|ミスタープロスペクター|弱|F|F|F|F|D|D|F|
|~ リボー|レッドゴッド|弱|━|━|F|F|D|D|F|
|~ レイズアネイティヴ|ダンチヒ|弱|F|F|F|F|D|D|F|
|~ レイズアネイティヴ|ヌレイエフ|弱|F|F|F|F|D|D|F|
|~ レイズアネイティヴ|ファイントップ|中|━|━|D|D|D|D|D|
|~ レイズアネイティヴ|ボワルセル|強|F|━|B|B|D|D|A|
|~ レッドゴッド|サドラーズウェルズ|弱|━|━|F|F|D|D|F|
|~ レッドゴッド|ロベルト|弱|━|━|F|F|D|D|F|
|~ ロベルト|マイバブー|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|CENTER:~ 母の系統|BGCOLOR(#777):COLOR(#FFF):~ 父の系統|~...
((SP=スピード))SPとは。 ((PW=パワー))PWとは。 ((STY=ステ...
** 牡馬視点ニックス [#z9e802ac]
#ex(ニックスを表示,color=#FF4500,size=20px){{
|~ 父の系統|~ 母の系統|~ 分類|~ SP|~ PW|~ 繁殖&br;STY|~ ...
|LEFT:|BGCOLOR(pink):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CEN...
|~ エルバジェ|ネイディヴダンサー|中|━|━|D|D|D|D|D|
|~ エルバジェ|プリンスリーギフト|中|━|━|D|D|D|D|D|
|~ サーゲイロード|ニジンスキー|弱|━|F|F|F|D|D|F|
|~ サーゲイロード|ネヴァーベンド|弱|━|F|F|F|D|D|D|
|~ サーゲイロード|ノーザンテースト|弱|F|F|F|F|D|D|D|
|~ サドラーズウェルズ|ダンテ|弱|━|━|F|F|D|D|F|
|~ サドラーズウェルズ|レッドゴッド|弱|━|━|F|F|D|D|F|
|~ ストームバード|ミスタープロスペクター|弱|F|D|F|F|D|━|F|
|~ ゼダーン|サドラーズウェルズ|弱|━|━|F|F|B|D|F|
|~ ゼダーン|ニジンスキー|中|━|━|D|D|A|D|F|
|~ ゼダーン|ノーザンテースト|中|━|━|D|D|A|D|F|
|~ ダンチヒ|フェアウェイ|中|F|━|D|D|D|D|D|
|~ ダンチヒ|ボールドルーラー|弱|F|F|F|F|D|D|F|
|~ ダンチヒ|レイズアネイティヴ|弱|F|F|F|F|D|D|F|
|~ ダンテ|サドラーズウェルズ|強|F|━|B|B|F|D|A|
|~ ダンテ|ダンチヒ|強|F|━|B|B|F|D|A|
|~ ダンテ|ニジンスキー|強|F|━|B|B|F|D|A|
|~ テディ|ノーザンダンサー|中|━|F|D|D|D|D|A|
|~ テディ|ボールドルーラー|中|━|F|D|D|D|D|A|
|~ トゥルビヨン|ニジンスキー|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|~ トゥルビヨン|プリンスリーギフト|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|BGCOLOR(#777):COLOR(#FFF):CENTER:SIZE(15):''父の系統''|B...
|~ ニジンスキー|ダンテ|弱|F|━|F|F|D|D|D|
|~ ニジンスキー|テディ|中|━|━|D|D|D|D|D|
|~ ニジンスキー|トゥルビヨン|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|~ ニジンスキー|ハイペリオン|中|━|F|D|D|D|D|D|
|~ ヌレイエフ|ボールドルーラー|弱|F|F|F|F|D|D|F|
|~ ヌレイエフ|レイズアネイティヴ|弱|F|F|F|F|D|D|F|
|~ ネヴァーベンド|ハイペリオン|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|~ ネヴァーベンド|フェアウェイ|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|~ ネヴァーベンド|マンノウォー|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|~ ネヴァーベンド|リファール|弱|━|F|F|F|D|D|F|
|~ ノーザンダンサー|テディ|強|━|F|B|B|A|B|D|
|~ ノーザンダンサー|フェアウェイ|中|━|F|D|D|D|D|D|
|~ ノーザンダンサー|フォルティノ|弱|━|F|F|F|D|D|F|
|~ ノーザンダンサー|プリンスリーギフト|中|F|F|D|D|D|D|D|
|~ ノーザンテースト|エルバジェ|中|━|━|D|D|D|D|D|
|~ ノーザンテースト|テディ|中|F|━|D|D|D|D|D|
|~ ノーザンテースト|プリンスリーギフト|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|BGCOLOR(#777):COLOR(#FFF):CENTER:SIZE(15):''父の系統''|B...
|~ ハイペリオン|ネヴァーベンド|中|━|F|D|D|D|D|D|
|~ ハイペリオン|ブランドフォード|中|━|F|D|D|F|D|B|
|~ ヒムヤー|テディ|強|F|F|B|B|D|F|A|
|~ ヒムヤー|ブランドフォード|強|F|F|B|B|D|F|A|
|~ ヒムヤー|マンノウォー|中|F|F|D|D|D|F|D|
|~ ヒムヤー|ミスタープロスペクター|中|F|F|D|D|D|F|D|
|~ ファイントップ|ノーザンテースト|中|━|━|D|D|D|D|D|
|~ ファイントップ|レイズアネイティヴ|中|━|━|D|D|D|D|D|
|~ ファラリス|フェアウェイ|中|F|F|D|D|D|D|B|
|~ フェアウェイ|ネヴァーベンド|強|F|━|B|B|D|D|B|
|~ フェアウェイ|ノーザンダンサー|強|F|━|B|B|D|D|B|
|~ フォルティノ|ニジンスキー|弱|F|F|F|F|D|D|F|
|~ フォルティノ|ノーザンダンサー|弱|F|F|F|F|D|D|F|
|~ フォルティノ|ノーザンテースト|弱|F|━|F|F|F|D|A|
|~ フォルティノ|ボールドルーラー|弱|F|F|F|F|D|D|F|
|~ ブランドフォード|リボー|中|F|━|D|D|D|D|D|
|~ プリンスリーギフト|トゥルビヨン|弱|━|F|F|F|━|D|D|
|~ プリンスリーギフト|ニジンスキー|弱|F|F|F|F|━|D|D|
|~ プリンスリーギフト|ノーザンダンサー|弱|━|F|F|F|━|D|D|
|~ プリンスリーギフト|ノーザンテースト|弱|F|F|F|F|━|D|D|
|~ プリンスリーギフト|ファイントップ|弱|━|F|F|F|━|D|D|
|~ ヘイロー|ストームバード|弱|F|D|F|F|━|D|D|
|~ ヘイロー|ゼダーン|中|F|━|D|D|━|F|D|
|~ ヘイロー|ニジンスキー|中|━|F|D|D|D|A|D|
|~ ヘイロー|ノーザンダンサー|中|━|F|D|D|A|D|D|
|~ ヘイロー|ファイントップ|中|━|F|D|D|D|D|D|
|~ ヘイロー|ボールドルーラー|弱|━|F|F|F|D|D|D|
|~ ヘイロー|ミスタープロスペクター|弱|━|F|F|F|━|D|D|
|~ ヘイロー|リファール|中|━|F|D|D|D|A|D|
|~ ボールドルーラー|ダンチヒ|弱|━|F|F|F|D|D|F|
|~ ボールドルーラー|テディ|中|━|F|D|D|D|D|B|
|~ ボールドルーラー|ヌレイエフ|弱|━|F|F|F|D|D|D|
|~ ボールドルーラー|ミスタープロスペクター|弱|F|F|F|F|F|B...
|~ ボワルセル|レイズアネイティヴ|強|F|━|B|B|D|D|A|
|BGCOLOR(#777):COLOR(#FFF):CENTER:SIZE(15):''父の系統''|B...
|~ マイバブー|ブランドフォード|中|F|━|D|D|D|D|D|
|~ マイバブー|ミスタープロスペクター|中|━|━|D|D|D|D|D|
|~ マイバブー|ロベルト|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|~ マンノウォー|ネヴァーベンド|中|F|F|D|D|D|D|D|
|~ マンノウォー|ボールドルーラー|中|F|F|D|D|D|D|D|
|~ ミスタープロスペクター|サドラーズウェルズ|弱|━|━|F|F|D...
|~ ミスタープロスペクター|ヌレイエフ|弱|━|F|F|F|D|D|D|
|~ ミスタープロスペクター|ノーザンダンサー|弱|━|F|F|F|D|D...
|~ ミスタープロスペクター|ハイペリオン|弱|F|F|F|F|D|D|B|
|~ ミスタープロスペクター|フォルティノ|中|F|━|D|D|D|D|D|
|~ ミスタープロスペクター|リボー|弱|F|F|F|F|D|D|F|
|~ リファール|トゥルビヨン|中|━|━|D|D|A|D|D|
|~ リファール|ネヴァーベンド|弱|F|F|F|F|━|D|D|
|~ リファール|ボールドルーラー|弱|━|F|F|F|D|D|D|
|~ リボー|ノーザンダンサー|中|━|F|D|D|D|D|B|
|~ レイズアネイティヴ|ダンチヒ|弱|F|F|F|F|D|D|F|
|~ レッドゴッド|トゥルビヨン|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|~ レッドゴッド|ブランドフォード|中|F|━|D|D|D|D|D|
|~ レッドゴッド|リボー|弱|━|━|F|F|D|D|F|
|~ ロベルト|ダンチヒ|中|━|F|D|D|A|F|F|
|~ ロベルト|ニジンスキー|中|━|F|D|D|A|D|F|
|~ ロベルト|ノーザンダンサー|中|━|F|D|D|A|D|D|
|~ ロベルト|フォルティノ|中|F|F|D|D|D|D|D|
|~ ロベルト|ボールドルーラー|弱|━|F|F|F|D|D|F|
|~ ロベルト|レッドゴッド|弱|━|━|F|F|D|D|F|
|CENTER:~ 父の系統|BGCOLOR(#777):COLOR(#FFF):~ 母の系統|~...
}}
#br
#br
----
#topicpath
#description(ダビつく5攻略wikiです。 ニックス)
#keywords(ダビつく5,攻略,wiki,ニックス)
終了行:
#menu(ダビつく5Menu)
* ニックス [#x32b0623]
----
#contents
----
** 牝馬視点ニックス [#w6455587]
|~ 母の系統|~ 父の系統|~ 分類|~ SP|~ PW|~ 繁殖&br;STY|~ ...
|LEFT:|BGCOLOR(#cfc):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CEN...
|~ エルバジェ|ノーザンテースト|中|━|━|D|D|D|D|D|
|~ サドラーズウェルズ|ゼダーン|弱|━|━|F|F|B|D|F|
|~ サドラーズウェルズ|ダンテ|強|F|━|B|B|F|D|A|
|~ サドラーズウェルズ|ミスタープロスペクター|弱|━|━|F|F|D...
|~ ストームバード|ヘイロー|弱|F|D|F|F|━|D|D|
|~ ゼダーン|ヘイロー|中|F|━|D|D|━|F|D|
|~ ダンチヒ|ダンテ|強|F|━|B|B|F|D|A|
|~ ダンチヒ|ボールドルーラー|弱|━|F|F|F|D|D|D|
|~ ダンチヒ|レイズアネイティヴ|弱|F|F|F|F|D|D|F|
|~ ダンチヒ|ロベルト|中|━|F|D|D|A|F|F|
|~ ダンテ|サドラーズウェルズ|弱|━|━|F|F|D|D|F|
|~ ダンテ|ニジンスキー|弱|F|━|F|F|D|D|D|
|~ テディ|ニジンスキー|中|━|━|D|D|D|D|D|
|~ テディ|ノーザンダンサー|強|━|F|B|B|A|B|D|
|~ テディ|ノーザンテースト|中|F|━|D|D|D|D|D|
|~ テディ|ヒムヤー|強|F|F|B|B|D|F|A|
|~ テディ|ボールドルーラー|中|━|F|D|D|D|D|B|
|~ トゥルビヨン|ニジンスキー|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|~ トゥルビヨン|プリンスリーギフト|弱|━|F|F|F|━|D|D|
|~ トゥルビヨン|リファール|中|━|━|D|D|A|D|D|
|~ トゥルビヨン|レッドゴッド|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|BGCOLOR(#777):COLOR(#FFF):CENTER:SIZE(15):''母の系統''|B...
|~ ニジンスキー|サーゲイロード|弱|━|F|F|F|D|D|F|
|~ ニジンスキー|ゼダーン|中|━|━|D|D|A|D|F|
|~ ニジンスキー|ダンテ|強|F|━|B|B|F|D|A|
|~ ニジンスキー|トゥルビヨン|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|~ ニジンスキー|フォルティノ|弱|F|F|F|F|D|D|F|
|~ ニジンスキー|プリンスリーギフト|弱|F|F|F|F|━|D|D|
|~ ニジンスキー|ヘイロー|中|━|F|D|D|D|A|D|
|~ ニジンスキー|ロベルト|中|━|F|D|D|A|D|F|
|~ ヌレイエフ|ボールドルーラー|弱|━|F|F|F|D|D|D|
|~ ヌレイエフ|ミスタープロスペクター|弱|━|F|F|F|D|D|D|
|~ ネイティヴダンサー|エルバジェ|中|━|━|D|D|D|D|D|
|~ ネヴァーベンド|サーゲイロード|弱|━|F|F|F|D|D|D|
|~ ネヴァーベンド|ハイペリオン|中|━|F|D|D|D|D|D|
|~ ネヴァーベンド|フェアウェイ|強|F|━|B|B|D|D|B|
|~ ネヴァーベンド|マンノウォー|中|F|F|D|D|D|D|D|
|~ ネヴァーベンド|リファール|弱|F|F|F|F|━|D|D|
|~ ノーザンダンサー|テディ|中|━|F|D|D|D|D|A|
|~ ノーザンダンサー|フェアウェイ|強|F|━|B|B|D|D|B|
|~ ノーザンダンサー|フォルティノ|弱|F|F|F|F|D|D|F|
|~ ノーザンダンサー|プリンスリーギフト|弱|━|F|F|F|━|D|D|
|~ ノーザンダンサー|ヘイロー|中|━|F|D|D|A|D|D|
|~ ノーザンダンサー|ミスタープロスペクター|弱|━|F|F|F|D|D...
|~ ノーザンダンサー|リボー|中|━|F|D|D|D|D|B|
|~ ノーザンダンサー|ロベルト|中|━|F|D|D|A|D|D|
|~ ノーザンテースト|サーゲイロード|弱|F|F|F|F|D|D|D|
|~ ノーザンテースト|ゼダーン|中|━|━|D|D|A|D|F|
|~ ノーザンテースト|ファイントップ|中|━|━|D|D|D|D|D|
|~ ノーザンテースト|フォルティノ|弱|F|━|F|F|F|D|A|
|~ ノーザンテースト|プリンスリーギフト|弱|F|F|F|F|━|D|D|
|BGCOLOR(#777):COLOR(#FFF):CENTER:SIZE(15):''母の系統''|B...
|~ ハイペリオン|ニジンスキー|中|━|F|D|D|D|D|D|
|~ ハイペリオン|ネヴァーベンド|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|~ ハイペリオン|ミスタープロスペクター|弱|F|F|F|F|D|D|B|
|~ ファイントップ|プリンスリーギフト|弱|━|F|F|F|━|D|D|
|~ ファイントップ|ヘイロー|中|━|F|D|D|D|D|D|
|~ フェアウェイ|ダンチヒ|中|F|━|D|D|D|D|D|
|~ フェアウェイ|ネヴァーベンド|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|~ フェアウェイ|ノーザンダンサー|中|━|F|D|D|D|D|D|
|~ フェアウェイ|ファラリス|中|F|F|D|D|D|D|B|
|~ フォルティノ|ノーザンダンサー|弱|━|F|F|F|D|D|F|
|~ フォルティノ|ミスタープロスペクター|中|F|━|D|D|D|D|D|
|~ フォルティノ|ロベルト|中|F|F|D|D|D|D|D|
|~ ブランドフォード|ハイペリオン|中|━|F|D|D|F|D|B|
|~ ブランドフォード|ヒムヤー|強|F|F|B|B|D|F|A|
|~ ブランドフォード|マイバブー|中|F|━|D|D|D|D|D|
|~ ブランドフォード|レッドゴッド|中|F|━|D|D|D|D|D|
|~ プリンスリーギフト|エルバジェ|中|━|━|D|D|D|D|D|
|~ プリンスリーギフト|トゥルビヨン|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|~ プリンスリーギフト|ノーザンダンサー|中|F|F|D|D|D|D|D|
|~ プリンスリーギフト|ノーザンテースト|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|~ ボールドルーラー|ダンチヒ|弱|F|F|F|F|D|D|F|
|~ ボールドルーラー|テディ|中|━|F|D|D|D|D|A|
|~ ボールドルーラー|ヌレイエフ|弱|F|F|F|F|D|D|F|
|~ ボールドルーラー|フォルティノ|弱|F|F|F|F|D|D|F|
|~ ボールドルーラー|ヘイロー|弱|━|F|F|F|D|D|D|
|~ ボールドルーラー|マンノウォー|中|F|F|D|D|D|D|D|
|~ ボールドルーラー|リファール|弱|━|F|F|F|D|D|D|
|~ ボールドルーラー|ロベルト|弱|━|F|F|F|D|D|F|
|BGCOLOR(#777):COLOR(#FFF):CENTER:SIZE(15):''母の系統''|B...
|~ マンノウォー|ネヴァーベンド|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|~ マンノウォー|ヒムヤー|中|F|F|D|D|D|F|D|
|~ ミスタープロスペクター|ストームバード|弱|F|D|F|F|D|━|F|
|~ ミスタープロスペクター|ヒムヤー|中|F|F|D|D|D|F|D|
|~ ミスタープロスペクター|ヘイロー|弱|━|F|F|F|━|D|D|
|~ ミスタープロスペクター|ボールドルーラー|弱|F|F|F|F|F|B...
|~ ミスタープロスペクター|マイバブー|中|━|━|D|D|D|D|D|
|~ リファール|ネヴァーベンド|弱|━|F|F|F|D|D|F|
|~ リファール|ヘイロー|中|━|F|D|D|D|A|D|
|~ リボー|ブランドフォード|中|F|━|D|D|D|D|D|
|~ リボー|ミスタープロスペクター|弱|F|F|F|F|D|D|F|
|~ リボー|レッドゴッド|弱|━|━|F|F|D|D|F|
|~ レイズアネイティヴ|ダンチヒ|弱|F|F|F|F|D|D|F|
|~ レイズアネイティヴ|ヌレイエフ|弱|F|F|F|F|D|D|F|
|~ レイズアネイティヴ|ファイントップ|中|━|━|D|D|D|D|D|
|~ レイズアネイティヴ|ボワルセル|強|F|━|B|B|D|D|A|
|~ レッドゴッド|サドラーズウェルズ|弱|━|━|F|F|D|D|F|
|~ レッドゴッド|ロベルト|弱|━|━|F|F|D|D|F|
|~ ロベルト|マイバブー|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|CENTER:~ 母の系統|BGCOLOR(#777):COLOR(#FFF):~ 父の系統|~...
((SP=スピード))SPとは。 ((PW=パワー))PWとは。 ((STY=ステ...
** 牡馬視点ニックス [#z9e802ac]
#ex(ニックスを表示,color=#FF4500,size=20px){{
|~ 父の系統|~ 母の系統|~ 分類|~ SP|~ PW|~ 繁殖&br;STY|~ ...
|LEFT:|BGCOLOR(pink):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CEN...
|~ エルバジェ|ネイディヴダンサー|中|━|━|D|D|D|D|D|
|~ エルバジェ|プリンスリーギフト|中|━|━|D|D|D|D|D|
|~ サーゲイロード|ニジンスキー|弱|━|F|F|F|D|D|F|
|~ サーゲイロード|ネヴァーベンド|弱|━|F|F|F|D|D|D|
|~ サーゲイロード|ノーザンテースト|弱|F|F|F|F|D|D|D|
|~ サドラーズウェルズ|ダンテ|弱|━|━|F|F|D|D|F|
|~ サドラーズウェルズ|レッドゴッド|弱|━|━|F|F|D|D|F|
|~ ストームバード|ミスタープロスペクター|弱|F|D|F|F|D|━|F|
|~ ゼダーン|サドラーズウェルズ|弱|━|━|F|F|B|D|F|
|~ ゼダーン|ニジンスキー|中|━|━|D|D|A|D|F|
|~ ゼダーン|ノーザンテースト|中|━|━|D|D|A|D|F|
|~ ダンチヒ|フェアウェイ|中|F|━|D|D|D|D|D|
|~ ダンチヒ|ボールドルーラー|弱|F|F|F|F|D|D|F|
|~ ダンチヒ|レイズアネイティヴ|弱|F|F|F|F|D|D|F|
|~ ダンテ|サドラーズウェルズ|強|F|━|B|B|F|D|A|
|~ ダンテ|ダンチヒ|強|F|━|B|B|F|D|A|
|~ ダンテ|ニジンスキー|強|F|━|B|B|F|D|A|
|~ テディ|ノーザンダンサー|中|━|F|D|D|D|D|A|
|~ テディ|ボールドルーラー|中|━|F|D|D|D|D|A|
|~ トゥルビヨン|ニジンスキー|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|~ トゥルビヨン|プリンスリーギフト|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|BGCOLOR(#777):COLOR(#FFF):CENTER:SIZE(15):''父の系統''|B...
|~ ニジンスキー|ダンテ|弱|F|━|F|F|D|D|D|
|~ ニジンスキー|テディ|中|━|━|D|D|D|D|D|
|~ ニジンスキー|トゥルビヨン|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|~ ニジンスキー|ハイペリオン|中|━|F|D|D|D|D|D|
|~ ヌレイエフ|ボールドルーラー|弱|F|F|F|F|D|D|F|
|~ ヌレイエフ|レイズアネイティヴ|弱|F|F|F|F|D|D|F|
|~ ネヴァーベンド|ハイペリオン|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|~ ネヴァーベンド|フェアウェイ|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|~ ネヴァーベンド|マンノウォー|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|~ ネヴァーベンド|リファール|弱|━|F|F|F|D|D|F|
|~ ノーザンダンサー|テディ|強|━|F|B|B|A|B|D|
|~ ノーザンダンサー|フェアウェイ|中|━|F|D|D|D|D|D|
|~ ノーザンダンサー|フォルティノ|弱|━|F|F|F|D|D|F|
|~ ノーザンダンサー|プリンスリーギフト|中|F|F|D|D|D|D|D|
|~ ノーザンテースト|エルバジェ|中|━|━|D|D|D|D|D|
|~ ノーザンテースト|テディ|中|F|━|D|D|D|D|D|
|~ ノーザンテースト|プリンスリーギフト|弱|━|━|F|F|D|D|D|
|BGCOLOR(#777):COLOR(#FFF):CENTER:SIZE(15):''父の系統''|B...
|~ ハイペリオン|ネヴァーベンド|中|━|F|D|D|D|D|D|
|~ ハイペリオン|ブランドフォード|中|━|F|D|D|F|D|B|
|~ ヒムヤー|テディ|強|F|F|B|B|D|F|A|
|~ ヒムヤー|ブランドフォード|強|F|F|B|B|D|F|A|
